♛
LATEST RESULT
1204
ROYAL 08 Nov 19, 2026
ROYAL 08 Nov 19, 2026
▣ 19 Nov 2026, Thursday | 9:00 AM
| DATE | MARKET | 1ST PRIZE | 2ND PRIZE | 3RD PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | ROYAL 08 | 1204 | 6549 | 8484 |
| Nov 19, 2026 | ROYAL 07 | 0799 | 6562 | 0419 |
| Nov 19, 2026 | ROYAL 06 | 8013 | 6345 | 3154 |
| Nov 19, 2026 | ROYAL 05 | 7392 | 3124 | 6454 |
| Nov 19, 2026 | ROYAL 04 | 5071 | 2313 | 6154 |
Results are published after verification from official sources.
Stay tuned for daily draws and official updates.